SEIZEWELL
Die Space-Sim Community
zur Hauptseite Forum     Downloads
Feedback     Impressum


Filter:
Volk Sektor Sektor X Sektor Y Resource Ausbeute X Y Z
Terraner Asteroidengürtel 11 3 Eis 133 -48.49 -1.41 46.96
Argonen Polarstern 17 7 Erz 102 7.33 7.50 -27.97
Argonen Getsu Fune 17 1 Erz 93 18.59 -1.87 10.90
Argonen Antigone Memorial 2 1 Erz 90 -5.42 -2.59 6.24
Argonen Antigone Memorial 2 1 Erz 90 -5.42 -2.59 6.24
Terraner Saturn 3 16 1 Eis 78 -19.55 -6.10 18.48
Paraniden Glaubensquell 8 14 Siliziumscheiben 72 32.10 8.31 30.09
Piraten Gunnes Kreuzzug 7 10 Siliziumscheiben 72 16.05 4.15 15.04
Piraten LooManckStrats Vermächtnis 9 10 Siliziumscheiben 72 16.05 4.15 15.04
Split Rhonkars Prüfung 4 11 Siliziumscheiben 72 16.05 4.15 15.04
Teladi Profitminen 14 1 Siliziumscheiben 72 32.10 8.31 30.09
Paraniden Glaubensquell 8 14 Siliziumscheiben 70 -4.26 3.83 -52.79
Piraten LooManckStrats Vermächtnis 9 10 Siliziumscheiben 70 -2.13 1.92 -26.39
Split Chos Niederlage 9 3 Siliziumscheiben 70 20.21 -10.50 11.09
Split Chos Niederlage 9 3 Siliziumscheiben 70 20.21 -10.50 11.09
Teladi Profitminen 14 1 Siliziumscheiben 70 -4.26 3.83 -52.79
Teladi Tränen des Verlangens 20 7 Siliziumscheiben 70 -4.26 3.83 -52.79
Terraner Asteroidengürtel 11 3 Siliziumscheiben 70 -4.26 3.83 -52.79
Xenon Xenon Sektor 534 17 0 Siliziumscheiben 67 -29.75 -0.95 -5.03
Split Familie Zein 6 1 Erz 65 5.63 -0.87 21.50
Split Familie Zein 6 1 Erz 65 5.63 -0.87 21.50
Argonen Elenas Glück 3 4 Siliziumscheiben 64 -5.42 -7.73 1.40
Paraniden Verborgene Herrschaft 7 16 Siliziumscheiben 64 50.00 100.00 50.00
Paraniden Verborgene Herrschaft 7 16 Siliziumscheiben 64 77.50 100.00 90.00
Paraniden Verborgene Herrschaft 7 16 Siliziumscheiben 64 107.50 100.00 52.50
Paraniden Verborgene Herrschaft 7 16 Siliziumscheiben 64 50.00 100.00 50.00
Paraniden Verborgene Herrschaft 7 16 Siliziumscheiben 64 22.50 100.00 60.00
Split Rhonkars Macht 8 2 Siliziumscheiben 64 -19.06 0.92 21.30
Split Rhys Begierde 2 11 Siliziumscheiben 64 -19.06 0.92 21.30
Split Rhys Begierde 2 11 Siliziumscheiben 64 -7.79 2.83 -11.78
Split Tkr's Enteignung 15 3 Siliziumscheiben 64 -65.05 1.59 -13.22
Split Zyarths letzter Widerstand 20 5 Erz 64 -20.18 2.91 5.08
Split Zyarths letzter Widerstand 20 5 Erz 64 -20.18 2.91 5.08
Split Zyarths letzter Widerstand 20 5 Erz 64 -20.18 2.91 5.08
Teladi Profitminen 14 1 Siliziumscheiben 64 -52.04 1.27 -10.58
Terraner Asteroidengürtel 11 3 Siliziumscheiben 64 -52.04 9.52 -10.58
Terraner Pluto 8 1 Siliziumscheiben 64 -18.56 6.68 -34.69
Terraner Unbekannter Sektor 8 4 Siliziumscheiben 64 25.69 2.93 -13.69
Terraner Unbekannter Sektor 7 4 Erz 64 -8.81 2.93 -2.44
Terraner Unbekannter Sektor 7 5 Siliziumscheiben 64 -18.56 6.68 -34.69
Unbekannt Unbekannter Sektor 8 16 Siliziumscheiben 64 -8.06 2.93 -12.19
Argonen Antigone Memorial 2 1 Siliziumscheiben 61 13.25 -1.14 17.57
Argonen Antigone Memorial 2 1 Siliziumscheiben 61 13.25 -1.14 17.57
Boronen Hohle Unendlichkeit 18 14 Siliziumscheiben 60 -47.24 17.76 -50.53
Boronen Leichtes Wasser 5 8 Siliziumscheiben 60 -47.24 17.76 -50.53
Boronen Dunkle Wasser 1 13 Siliziumscheiben 58 6.66 -11.72 7.10
Terraner Aldrin 13 10 Erz 58 19.01 4.23 17.23
Terraner Aldrin 13 10 Erz 58 -37.48 -42.03 -32.58
Boronen Entfernte Himmel 18 16 Siliziumscheiben 57 -31.49 9.72 17.56
Paraniden Fortwährende Sünde 12 12 Siliziumscheiben 57 4.72 11.11 13.49
Piraten Gaias Stern 17 9 Erz 57 10.39 14.40 -24.76
Piraten Gaias Stern 17 9 Erz 57 10.39 14.40 -24.76
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 57 10.39 14.40 -24.76
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 57 10.39 14.40 -24.76
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 57 10.39 14.40 -24.76
Unbekannt Unbekannter Sektor 16 0 Siliziumscheiben 57 -1.99 9.72 3.06
Unbekannt Unbekannter Sektor 16 0 Siliziumscheiben 57 -1.99 9.72 3.06
Boronen Karge Küste 3 13 Siliziumscheiben 56 13.76 10.21 17.76
Paraniden Herzogs Vision 1 9 Siliziumscheiben 56 2.64 -91.55 -13.12
Piraten Moo-Kyes Rache 9 12 Siliziumscheiben 56 29.28 5.02 -32.59
Split Familie Tkr 14 3 Erz 56 18.47 -7.10 -20.60
Split Rhonkars Wolken 7 3 Siliziumscheiben 56 -16.84 -1.71 -36.68
Split Rhys Begierde 2 11 Siliziumscheiben 56 -41.18 -5.81 -6.09
Split Tkr's Enteignung 15 3 Siliziumscheiben 56 2.26 -10.03 54.99
Teladi Profitminen 14 1 Siliziumscheiben 56 1.81 -9.80 43.99
Teladi Tränen des Verlangens 20 7 Siliziumscheiben 56 1.81 -9.80 43.99
Teladi Turm der Finanzen 3 11 Erz 56 -5.06 25.75 -24.77
Terraner Aldrin 13 10 Erz 56 -59.70 -48.43 259.30
Terraner Jupiter 3 16 2 Siliziumscheiben 56 14.11 -6.02 36.74
Terraner Unbekannter Sektor 8 4 Erz 56 10.36 -6.02 26.99
Teladi Habgier 8 8 Siliziumscheiben 55 20.70 -3.51 -51.60
Split Thyns Entdeckung 15 16 Siliziumscheiben 54 36.78 16.19 -30.43
Split Zuflucht des Patriarchen 9 2 Siliziumscheiben 54 36.78 16.19 -30.43
Terraner Aldrin 13 10 Erz 54 -130.09 -45.72 -87.41
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 54 50.04 5.36 227.43
Xenon Xenon Sektor 17 10 Siliziumscheiben 54 7.76 28.97 -27.12
Terraner Aldrin 13 10 Erz 52 -301.76 21.84 -15.38
Terraner Aldrin 13 10 Erz 52 -31.52 -30.84 -49.31
Terraner Aldrin 13 10 Erz 52 -325.45 -19.42 133.91
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 52 -272.67 -19.44 -32.29
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 52 -326.45 18.98 78.86
Paraniden Glaubensquell 8 14 Erz 51 0.11 -6.74 -33.50
Paraniden Stolz des Imperiums 7 15 Erz 51 10.39 14.40 -24.76
Piraten LooManckStrats Vermächtnis 9 10 Erz 51 4.94 -3.37 -16.75
Piraten Moo-Kyes Rache 9 12 Erz 51 17.61 -17.73 -28.36
Split Rhonkars Prüfung 4 11 Erz 51 7.94 10.63 -16.75
Split Rhys Begierde 2 11 Erz 51 -10.67 -5.89 -14.27
Split Tkr's Enteignung 15 3 Erz 51 -15.90 -13.90 -24.60
Teladi Profitminen 14 1 Erz 51 0.11 -6.74 -33.50
Terraner Asteroidengürtel 11 3 Erz 51 -29.14 -6.74 -36.50
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 51 -16.43 1.60 -23.97
Terraner Oortsche Wolke 7 1 Erz 51 -29.04 -6.09 -37.76
Terraner Oortsche Wolke 7 1 Erz 51 -17.04 -6.09 -39.76
Terraner Pluto 8 1 Erz 51 -38.79 -6.09 -22.64
Terraner Unbekannter Sektor 8 4 Erz 51 -23.04 -6.09 -38.01
Terraner Unbekannter Sektor 8 5 Erz 51 -10.29 -6.09 -18.51
Terraner Unbekannter Sektor 7 4 Erz 51 -11.04 -6.09 -14.76
Terraner Unbekannter Sektor 7 5 Erz 51 -47.79 -6.09 -30.64
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 51 5.99 7.13 -8.92
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 51 5.99 7.13 -8.92
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 51 5.99 7.13 -8.92
Unbekannt Unbekannter Sektor 17 11 Siliziumscheiben 51 -16.43 1.60 -23.97
Xenon Xenon Sektor 17 10 Siliziumscheiben 51 49.19 20.37 -27.11
Boronen Entfernte Himmel 18 16 Erz 50 6.18 6.03 17.30
Paraniden Ende der Verdammnis 8 11 Siliziumscheiben 50 8.72 21.32 -19.34
Paraniden Fortwährende Sünde 12 12 Erz 50 11.06 3.46 18.05
Paraniden Glaubensquell 8 14 Erz 50 39.44 5.59 -53.74
Piraten LooManckStrats Vermächtnis 9 10 Erz 50 19.72 2.80 -26.87
Teladi Habgier 8 8 Erz 50 12.67 -1.24 -41.98
Teladi Profitminen 14 1 Erz 50 39.44 10.03 -53.74
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 50 -288.33 -56.46 52.97
Terraner Aldrin 13 10 Erz 50 -101.98 28.02 258.51
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 50 -261.45 -0.02 115.56
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 50 83.53 -37.38 115.95
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 50 21.33 45.23 20.39
Terraner Asteroidengürtel 11 3 Erz 50 39.44 10.03 -53.74
Unbekannt Unbekannter Sektor 16 0 Erz 50 9.68 3.03 15.80
Unbekannt Unbekannter Sektor 16 0 Erz 50 9.68 3.03 15.80
Xenon Xenon Sektor 17 10 Erz 49 8.13 23.36 68.83
Paraniden Heiliges Relikt 10 13 Siliziumscheiben 48 -44.09 -8.29 34.01
Terraner Aldrin 13 10 Erz 48 17.01 -33.53 222.40
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 48 -204.39 -32.12 207.16
Terraner Aldrin 13 10 Erz 48 -341.16 3.55 98.09
Terraner Aldrin 13 10 Erz 46 -230.70 23.65 184.59
Terraner Aldrin 13 10 Erz 46 -15.68 -11.64 -25.44
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 46 -168.27 28.76 -99.83
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 46 17.90 22.36 -36.79
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 46 17.90 22.36 -36.79
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 46 17.90 22.36 -36.79
Xenon Xenon Sektor 17 10 Siliziumscheiben 46 -67.62 -17.26 -45.05
Argonen Polarstern 17 7 Erz 45 19.57 15.75 -16.90
Boronen Meer der Fantasie 18 3 Erz 45 -19.08 -13.59 -18.13
Paraniden Reich des Pontifex 3 8 Siliziumscheiben 45 -14.63 -5.10 -1.83
Paraniden Reich des Pontifex 3 8 Siliziumscheiben 45 -21.68 -8.00 14.72
Paraniden Weisheit des Imperators 2 9 Siliziumscheiben 45 151.52 0.92 -59.75
Piraten Vergebliches Geheiß 18 10 Siliziumscheiben 45 -8.60 -11.23 24.11
Split Zuflucht des Patriarchen 9 2 Erz 45 55.83 -8.57 26.75
Argonen Schatzkammer 14 6 Erz 44 1.04 -1.66 -17.30
Paraniden Kathedrale des Xaar 21 2 Siliziumscheiben 44 24.00 -9.75 -45.75
Piraten Hatikvahs Glaube 6 6 Erz 44 8.38 1.31 4.30
Piraten Nopileos' Memorial 5 6 Erz 44 7.90 4.00 11.71
Terraner Aldrin 13 10 Erz 44 -255.25 18.77 200.51
Terraner Aldrin 13 10 Erz 44 36.84 -2.44 -1.15
Terraner Aldrin 13 10 Erz 44 -62.68 22.19 252.34
Terraner Oortsche Wolke 7 1 Eis 44 -41.51 6.03 -33.90
Argonen Herrons Nebel 1 2 Siliziumscheiben 43 11.32 -1.96 11.34
Argonen Herrons Nebel 1 2 Siliziumscheiben 43 11.32 -1.96 11.34
Argonen Polarstern 17 7 Erz 43 -2.02 0.00 11.99
Boronen Entfernte Himmel 18 16 Siliziumscheiben 43 -24.38 10.38 6.05
Paraniden Fortwährende Sünde 12 12 Siliziumscheiben 43 -2.08 5.58 24.13
Paraniden Glaubensquell 8 14 Erz 43 0.84 -1.35 17.43
Paraniden Himmlische Offenbarung 10 15 Erz 43 -17.66 14.15 21.93
Split Rhys Kreuzzug 1 11 Siliziumscheiben 43 23.95 0.00 -7.40
Split Trügerische Himmel 20 3 Siliziumscheiben 43 36.75 9.00 28.50
Split Trügerische Himmel 20 3 Erz 43 27.00 -13.50 -30.00
Teladi Profitminen 14 1 Erz 43 -2.71 -13.35 17.43
Terraner Segaris 16 10 Siliziumscheiben 43 47.00 20.37 -13.55
Unbekannt Unbekannter Sektor 16 0 Siliziumscheiben 43 -4.88 4.88 7.55
Yaki Senators Ödland 0 9 Erz 43 -5.58 0.04 18.38
Boronen Blauer Rüssel 18 2 Siliziumscheiben 42 -18.79 -1.10 -7.09
Paraniden Heiliges Relikt 10 13 Siliziumscheiben 42 -15.83 -13.00 34.37
Paraniden Predigers Zuflucht 4 9 Siliziumscheiben 42 -10.81 0.30 -19.72
Paraniden Predigers Zuflucht 4 9 Erz 42 5.53 5.78 6.86
Paraniden Ruhe des Pontifex 10 14 Siliziumscheiben 42 -9.82 -9.05 -7.93
Paraniden Verborgene Herrschaft 7 16 Eis 42 51.51 20.01 -25.99
Split Familie Zein 6 1 Siliziumscheiben 42 -2.37 -1.59 4.25
Split Familie Zein 6 1 Siliziumscheiben 42 -2.37 -1.59 4.25
Teladi Achtzehn Milliarden 10 7 Erz 42 12.93 -2.02 5.41
Teladi Glänzender Profit 18 12 Erz 42 12.93 -2.02 5.41
Teladi Ianamus Zura 10 8 Erz 42 12.25 -1.71 7.01
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 42 -20.87 2.60 28.38
Boronen Türme der Ausflucht 19 2 Siliziumscheiben 41 38.50 0.00 34.38
Paraniden Glaubensquell 8 14 Erz 41 -14.72 -8.12 -19.68
Paraniden Ruhe des Pontifex 10 14 Erz 41 7.66 5.26 4.15
Paraniden Weisheit des Imperators 2 9 Erz 41 138.74 17.52 18.28
Piraten Moo-Kyes Rache 9 12 Erz 41 7.89 -19.06 -25.22
Teladi Profitminen 14 1 Erz 41 -14.72 -8.12 -19.68
Teladi Tränen des Verlangens 20 7 Erz 41 -14.72 -8.12 -19.68
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 41 3.86 -9.47 -31.59
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 41 -33.44 7.30 -13.12
Unbekannt Unbekannter Sektor 17 11 Siliziumscheiben 41 -33.44 7.30 -13.12
Unbekannt Unbekannter Sektor 17 11 Siliziumscheiben 41 3.86 -9.47 -31.59
Argonen Argonischer Sektor M148 14 8 Siliziumscheiben 40 -11.01 -0.83 22.16
Argonen Leitstern 20 1 Siliziumscheiben 40 39.19 -7.56 -11.00
Argonen Wolkenbasis SO 2 5 Erz 40 -8.51 -0.83 5.66
Boronen Karge Küste 3 13 Siliziumscheiben 40 12.98 5.77 27.12
Boronen Menelaus' Paradies 18 1 Erz 40 6.00 -2.18 32.05
Boronen Türme der Ausflucht 19 2 Erz 40 35.75 8.25 -32.31
Paraniden Die dritte Erösung 7 11 Siliziumscheiben 40 23.82 -5.03 15.51
Paraniden Ende der Klarheit 6 11 Siliziumscheiben 40 -3.47 3.74 34.76
Paraniden Glaubensquell 8 14 Erz 40 6.96 -5.50 76.89
Paraniden Glaubensquell 8 14 Siliziumscheiben 40 -36.78 -3.38 44.26
Paraniden Himmlische Offenbarung 10 15 Siliziumscheiben 40 -36.78 -8.88 44.26
Paraniden Kathedrale des Xaar 21 2 Erz 40 29.25 14.25 -15.00
Paraniden Predigers Einsamkeit 1 8 Siliziumscheiben 40 -0.10 -10.23 16.22
Piraten Gunnes Kreuzzug 7 10 Siliziumscheiben 40 -18.39 -1.69 22.13
Piraten LooManckStrats Vermächtnis 9 10 Siliziumscheiben 40 -18.39 -1.69 22.13
Piraten LooManckStrats Vermächtnis 9 10 Siliziumscheiben 40 -3.11 -0.16 -31.70
Split Trügerische Himmel 20 3 Erz 40 -8.25 -8.25 25.50
Teladi CEOs Geldquelle 20 2 Siliziumscheiben 40 27.50 16.50 29.56
Teladi Profitminen 14 1 Erz 40 6.96 -12.50 76.89
Teladi Profitminen 14 1 Siliziumscheiben 40 -36.78 -3.38 44.26
Teladi Tränen des Verlangens 20 7 Erz 40 6.96 -12.50 76.89
Terraner Aldrin 13 10 Erz 40 -28.42 41.49 -110.19
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 40 -236.46 29.24 174.60
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 40 -183.00 37.60 266.36
Terraner Aldrin 13 10 Erz 40 35.82 -19.17 126.13
Terraner Aldrin 13 10 Erz 40 27.07 -45.77 205.49
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 40 13.60 -18.04 192.83
Terraner Aldrin 13 10 Erz 40 -164.66 -12.96 294.61
Terraner Oortsche Wolke 7 1 Siliziumscheiben 40 23.42 2.80 -47.62
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Siliziumscheiben 40 23.42 2.80 -33.62
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Siliziumscheiben 40 23.42 2.80 -33.62
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Siliziumscheiben 40 23.42 2.80 -33.62
Xenon Xenon Sektor 534 17 0 Nividium 40 10.64 6.03 6.78
Boronen Türme der Ausflucht 19 2 Siliziumscheiben 39 18.56 4.13 -9.62
Paraniden Stolz des Imperiums 7 15 Erz 39 7.51 20.97 -19.10
Teladi CEOs Geldquelle 20 2 Erz 39 10.23 11.29 46.84
Teladi CEOs Geldquelle 20 2 Siliziumscheiben 39 41.94 2.75 26.81
Teladi Ianamus Zura 10 8 Erz 39 1.41 -11.06 -8.49
Terraner Megnir 15 10 Erz 39 -2.88 3.93 -23.51
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 39 10.51 20.97 -20.10
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 39 10.51 20.97 -20.10
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 39 10.51 20.97 -20.10
Unbekannt Unbekannter Sektor 17 11 Erz 39 -2.88 3.93 -23.51
Boronen Karge Küste 3 13 Siliziumscheiben 38 18.20 9.77 12.43
Boronen Karge Küste 3 13 Siliziumscheiben 38 -4.00 11.99 26.64
Boronen Türme der Ausflucht 19 2 Siliziumscheiben 38 0.00 13.75 41.94
Paraniden Ruhe des Pontifex 10 14 Erz 38 6.30 -10.11 -1.27
Paraniden Verborgene Herrschaft 7 16 Eis 38 -53.30 87.03 -38.23
Split Familie Tkr 14 3 Siliziumscheiben 38 -33.57 -7.46 -8.88
Teladi CEOs Geldquelle 20 2 Erz 38 18.56 9.63 24.06
Teladi CEOs Geldquelle 20 2 Erz 38 9.78 -0.20 34.39
Terraner Aldrin 13 10 Erz 38 -286.14 10.81 191.27
Terraner Aldrin 13 10 Erz 38 9.33 -6.16 188.69
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 38 -15.09 3.06 30.78
Terraner Megnir 15 10 Erz 38 -18.16 0.45 -14.02
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 38 -34.41 -2.83 33.75
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 38 -30.39 15.62 26.47
Terraner Segaris 16 10 Siliziumscheiben 38 -27.79 16.87 47.80
Unbekannt Unbekannter Sektor 17 11 Siliziumscheiben 38 -7.24 8.00 38.45
Unbekannt Unbekannter Sektor 17 11 Erz 38 -18.16 0.45 -14.02
Argonen Aladnas Hügel 7 6 Erz 37 -5.76 3.35 14.41
Argonen Leitstern 20 1 Erz 37 47.44 -10.31 41.94
Boronen Hohle Unendlichkeit 18 14 Erz 37 -17.23 9.05 12.19
Boronen Meer der Fantasie 18 3 Erz 37 -17.23 9.05 12.19
Paraniden Dreieinigkeit 3 9 Erz 37 20.87 1.27 11.93
Paraniden Heiliges Relikt 10 13 Erz 37 50.94 11.86 41.66
Paraniden Kathedrale des Xaar 21 2 Erz 37 -7.50 -7.50 -34.50
Paraniden Reich des Pontifex 3 8 Erz 37 21.85 10.30 13.64
Split Heim des Patriarchen 9 4 Erz 37 7.85 -5.08 7.12
Split Heim des Patriarchen 9 4 Erz 37 -6.69 -9.81 -11.16
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 37 -25.42 0.41 23.05
Terraner Segaris 16 10 Siliziumscheiben 37 -36.05 15.26 -50.29
Unbekannt Unbekannter Sektor 17 11 Siliziumscheiben 37 -25.42 0.41 23.05
Yaki Senators Ödland 0 9 Siliziumscheiben 37 11.41 21.91 6.35
Argonen Ewiges Licht 14 7 Siliziumscheiben 36 -10.43 -31.81 52.61
Argonen Leitstern 20 1 Siliziumscheiben 36 28.88 11.69 -28.19
Boronen Grosses Riff 2 14 Erz 36 -25.75 1.05 4.88
Boronen Grosses Riff 2 14 Siliziumscheiben 36 26.64 -12.86 -21.76
Boronen Karge Küste 3 13 Siliziumscheiben 36 -7.55 9.32 22.64
Boronen Vergeltung der Königin 17 14 Erz 36 -25.75 1.05 4.88
Paraniden Dreieinigkeit 3 9 Erz 36 8.26 5.48 -17.81
Paraniden Kathedrale des Xaar 21 2 Erz 36 -13.50 -4.50 -46.50
Split Familie Rhy 2 12 Erz 36 3.62 -2.42 -15.47
Split Thyns Entdeckung 15 16 Siliziumscheiben 36 -52.14 11.54 -10.41
Split Thyns Entdeckung 15 16 Siliziumscheiben 36 -45.64 11.54 -20.41
Split Trügerische Himmel 20 3 Siliziumscheiben 36 11.25 9.00 40.50
Split Zuflucht des Patriarchen 9 2 Siliziumscheiben 36 -36.64 11.54 -10.41
Teladi Achtzehn Milliarden 10 7 Erz 36 -18.03 4.19 10.38
Teladi Glänzender Profit 18 12 Erz 36 -18.03 4.19 10.38
Teladi Grüne Schuppe 11 6 Erz 36 14.01 4.40 1.32
Teladi Neuer Verdienst 9 8 Erz 36 12.93 11.53 -25.32
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 36 -4.59 55.52 -54.20
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 36 -85.95 52.82 262.25
Terraner Segaris 16 10 Siliziumscheiben 36 66.65 -3.86 19.78
Xenon Xenon Sektor 627 20 6 Siliziumscheiben 36 -16.21 5.11 -4.61
Xenon Xenon Sektor 695 21 5 Siliziumscheiben 36 -31.15 9.81 -8.85
Xenon Zentraler Xenonsektor 023 21 6 Siliziumscheiben 36 -47.64 15.00 -13.54
Argonen Leitstern 20 1 Siliziumscheiben 35 17.88 29.56 -26.81
Paraniden Glaubensquell 8 14 Erz 35 5.00 4.14 5.20
Paraniden Kathedrale des Xaar 21 2 Siliziumscheiben 35 39.00 -12.00 12.00
Paraniden Predigers Zuflucht 4 9 Erz 35 -1.50 4.12 -13.46
Paraniden Predigers Zuflucht 4 9 Erz 35 6.93 2.80 -1.39
Piraten Schleier des Irrglaubens 16 16 Erz 35 -13.87 9.26 18.76
Teladi Grüne Schuppe 11 6 Erz 35 17.56 -5.46 14.44
Teladi Profitminen 14 1 Erz 35 7.50 2.14 5.20
Teladi Zweifel des Ceos 9 9 Erz 35 9.21 6.83 -12.13
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 35 -24.01 -3.51 39.82
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 35 -32.85 2.99 18.99
Argonen Leitstern 20 1 Siliziumscheiben 34 -57.06 3.44 22.69
Argonen Omikron Lyrae 13 6 Erz 34 -6.20 -4.49 20.76
Boronen Türme der Ausflucht 19 2 Siliziumscheiben 34 -23.37 7.56 34.38
Piraten Brennans Triumph 4 5 Erz 34 3.27 -0.73 5.71
Piraten Gaias Stern 17 9 Erz 34 40.49 9.42 -27.66
Piraten Moo-Kyes Rache 9 12 Siliziumscheiben 34 3.09 4.86 24.65
Piraten Nopileos' Memorial 5 6 Erz 34 -5.44 3.71 8.24
Split Trügerische Himmel 20 3 Siliziumscheiben 34 18.00 15.75 -43.50
Teladi CEOs Geldquelle 20 2 Erz 34 -4.12 -11.00 -15.81
Teladi Habgier 8 8 Erz 34 2.07 -9.55 -47.37
Terraner Aldrin 13 10 Erz 34 98.80 26.12 99.36
Terraner Aldrin 13 10 Erz 34 -30.27 -26.47 -71.88
Terraner Aldrin 13 10 Erz 34 -266.39 11.39 51.30
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 34 40.49 9.42 -27.66
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 34 40.49 9.42 -27.66
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 34 40.49 9.42 -27.66
Xenon Xenon Sektor 534 17 0 Erz 34 -61.14 0.00 -8.39
Boronen Türme der Ausflucht 19 2 Erz 33 19.25 11.69 -46.75
Paraniden Kathedrale des Xaar 21 2 Siliziumscheiben 33 -31.50 6.75 15.00
Paraniden Kathedrale des Xaar 21 2 Erz 33 45.00 8.25 -26.25
Piraten Moo-Kyes Rache 9 12 Erz 33 -28.68 -6.34 -6.04
Teladi Firmenstärke 18 13 Siliziumscheiben 33 11.65 -10.88 6.33
Teladi Profit-Center Alpha 10 5 Siliziumscheiben 33 11.65 -10.88 6.33
Terraner Megnir 15 10 Erz 33 -21.96 13.70 -18.32
Terraner Unbekannter Sektor 7 4 Erz 33 -29.84 0.95 24.66
Unbekannt Unbekannter Sektor 17 11 Erz 33 -21.96 13.70 -18.32
Argonen Polarstern 17 7 Erz 32 0.00 21.00 7.99
Argonen Polarstern 17 7 Siliziumscheiben 32 -20.24 -12.67 -26.64
Argonen Schwarze Sonne 15 6 Erz 32 37.19 0.00 -24.22
Argonen Zentrum der Arbeit 13 5 Erz 32 14.11 -5.26 0.00
Boronen Hohle Unendlichkeit 18 14 Siliziumscheiben 32 12.14 -3.06 18.16
Boronen Karge Küste 3 13 Siliziumscheiben 32 -2.75 6.22 11.63
Boronen Meer der Fantasie 18 3 Siliziumscheiben 32 12.14 -3.06 18.16
Boronen Menelaus' Paradies 18 1 Erz 32 14.85 -2.18 20.56
Boronen Tiefen der Stille 0 13 Siliziumscheiben 32 1.11 0.22 36.63
Paraniden Reich des Pontifex 3 8 Siliziumscheiben 32 29.36 7.26 16.31
Paraniden Stolz des Imperiums 7 15 Erz 32 2.66 0.93 -3.10
Piraten Gaias Stern 17 9 Erz 32 22.16 0.93 -39.10
Piraten Gunnes Kreuzzug 7 10 Erz 32 14.67 0.00 2.49
Piraten Hatikvahs Glaube 6 6 Erz 32 -13.12 1.27 -7.50
Piraten LooManckStrats Vermächtnis 9 10 Erz 32 14.67 0.00 2.49
Piraten Nopileos' Memorial 5 6 Erz 32 -20.04 -3.00 -9.51
Piraten Nopileos' Memorial 5 6 Siliziumscheiben 32 9.09 5.56 -4.52
Split Familie Rhy 2 12 Siliziumscheiben 32 -5.94 3.77 -12.45
Split Familie Tkr 14 3 Siliziumscheiben 32 -15.81 5.33 -22.20
Teladi CEOs Geldquelle 20 2 Siliziumscheiben 32 -8.25 6.19 24.06
Terraner Aldrin 13 10 Erz 32 -333.52 38.05 59.99
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 32 -263.78 -15.01 21.92
Terraner Aldrin 13 10 Erz 32 -304.86 -34.25 -17.97
Terraner Aldrin 13 10 Erz 32 -72.33 11.01 -82.63
Terraner Aldrin 13 10 Siliziumscheiben 32 -131.14 36.28 244.06
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 32 4.78 7.59 -18.35
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 32 6.91 0.13 -13.00
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 32 9.85 -0.52 -24.16
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 32 -26.18 -10.81 37.54
Terraner Megnir 15 10 Siliziumscheiben 32 -31.45 3.86 -24.96
Unbekannt Grausamer Vorstoß 0 7 Erz 32 22.16 0.93 -39.10
